SSABs Energibesparing till följd av belysningsåtgärder
| Innan åtgärd | Energi |
|---|---|
| Installerad effekt | 1 465kW |
| Årsförbrukning | 9 922 266kWh |
| Efter åtgärd | Energi |
|---|---|
| Installerad effekt | 582kW |
| Årsförbrukning | 3 780 343kWh |
| Besparing | Energi |
|---|---|
| Installerad effekt | 883 kW |
| Årlig besparing | 5 888 993kWh |
| Besparing sedan 2014 | 13 219 209kWh |
Uppdaterad 2021-04-06
Snabblänkar produktinformation